88只A股筹码大换手(8月8日)
X 关闭
(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至(8月8日)收盘,沪指报点,跌点,跌幅为%;深成指报点,跌点,跌幅为%;创业板指报点,跌点,跌幅为%。个股方面,今日88只A股换手率超过20%,其中,世纪恒通、C金凯等10只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
8月8日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
301428 | 世纪恒通 | |||
301509 | C金凯 | |||
301518 | C长华 | - | ||
301299 | 卓创资讯 | - | ||
301499 | 维科精密 | |||
301370 | 国科恒泰 | |||
301281 | 科源制药 | |||
301398 | 星源卓镁 | |||
601136 | 首创证券 | - | ||
301316 | 慧博云通 | - | ||
301141 | 中科磁业 | - | ||
301362 | C民爆 | |||
870726 | 鸿智科技 | - | ||
301172 | 君逸数码 | - | ||
301262 | 海看股份 | |||
301218 | 华是科技 | - | ||
002902 | 铭普光磁 | |||
603119 | 浙江荣泰 | - | ||
300892 | 品渥食品 | - | ||
301519 | 舜禹股份 | - | ||
301315 | 威士顿 | - | ||
301515 | 港通医疗 | |||
301202 | 朗威股份 | |||
301289 | 国缆检测 | - | ||
300169 | 天晟新材 | |||
301505 | 苏州规划 | |||
301231 | 荣信文化 | |||
301170 | 锡南科技 | |||
301382 | 蜂助手 | |||
301192 | 泰祥股份 | |||
301380 | 挖金客 | |||
301486 | 致尚科技 | |||
301161 | 唯万密封 | |||
002235 | 安妮股份 | |||
301225 | 恒勃股份 | |||
300898 | 熊猫乳品 | |||
301208 | 中亦科技 | - | ||
601059 | 信达证券 | - | ||
300380 | 安硕信息 | |||
688651 | 盛邦安全 | |||
837592 | 华信永道 | - | ||
300844 | 山水比德 | |||
301329 | 信音电子 | |||
300814 | 中富电路 | - | ||
688347 | C华虹 | |||
301252 | 同星科技 | |||
300995 | 奇德新材 | |||
603296 | C华勤 | - | ||
600127 | 金健米业 | |||
301024 | 霍普股份 | |||
301186 | 超达装备 | |||
301205 | 联特科技 | |||
002355 | 兴民智通 | - | ||
301287 | 康力源 | - | ||
301512 | 智信精密 | |||
301277 | 新天地 | |||
301016 | 雷尔伟 | - | ||
301288 | 清研环境 | |||
301008 | 宏昌科技 | |||
002719 | 麦趣尔 | |||
300985 | 致远新能 | |||
301379 | 天山电子 | - | ||
301337 | 亚华电子 | |||
301503 | 智迪科技 | |||
601099 | 太平洋 | - | ||
300417 | 南华仪器 | |||
301386 | 未来电器 | - | ||
000609 | 中迪投资 | - | ||
300960 | 通业科技 | |||
301261 | 恒工精密 | |||
002995 | 天地在线 | |||
688535 | 华海诚科 | - | ||
603106 | 恒银科技 | |||
301255 | 通力科技 | - | ||
301338 | 凯格精机 | - | ||
002084 | 海鸥住工 | - | ||
002400 | 省广集团 | - | ||
301353 | 普莱得 | |||
000656 | 金科股份 | - | ||
301052 | 果麦文化 | |||
300913 | 兆龙互连 | - | ||
301313 | 凡拓数创 | - | ||
300989 | 蕾奥规划 | |||
300528 | 幸福蓝海 | |||
000936 | 华西股份 | - | ||
301371 | 敷尔佳 | |||
301323 | 新莱福 | |||
600239 | 云南城投 | - |
(文章来源:证券时报网)
下一篇:最后一页
X 关闭