62只A股筹码大换手(6月26日)_焦点热议
X 关闭
【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至(6月26日)收盘,沪指报点,跌点,跌幅为%;深成指报点,跌点,跌幅为%;创业板指报点,跌点,跌幅为%。个股方面,今日62只A股换手率超过20%,其中,C威士顿、晋拓股份等2只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
6月26日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
301315 | C威士顿 | |||
603211 | 晋拓股份 | |||
301255 | 通力科技 | - | ||
833455 | 汇隆活塞 | - | ||
688543 | C国科 | |||
301368 | 丰立智能 | - | ||
002892 | 科力尔 | |||
301376 | C致欧 | - | ||
301141 | 中科磁业 | |||
605162 | 新中港 | |||
605580 | 恒盛能源 | |||
301192 | 泰祥股份 | |||
001282 | 三联锻造 | - | ||
002527 | 新时达 | |||
301448 | C开创 | - | ||
300912 | 凯龙高科 | |||
300780 | 德恩精工 | |||
301262 | C海看 | - | ||
301191 | 菲菱科思 | - | ||
300585 | 奥联电子 | |||
301107 | 瑜欣电子 | |||
300503 | 昊志机电 | |||
603052 | 可川科技 | - | ||
301205 | 联特科技 | - | ||
871478 | 巨能股份 | |||
605028 | 世茂能源 | |||
300964 | 本川智能 | |||
301320 | 豪江智能 | - | ||
300913 | 兆龙互连 | - | ||
601065 | 江盐集团 | |||
002896 | 中大力德 | |||
301311 | 昆船智能 | - | ||
603291 | 联合水务 | |||
605277 | 新亚电子 | - | ||
301316 | 慧博云通 | - | ||
002848 | 高斯贝尔 | |||
002765 | 蓝黛科技 | |||
688659 | 元琛科技 | |||
301225 | 恒勃股份 | |||
301165 | 锐捷网络 | - | ||
000936 | 华西股份 | |||
301359 | 东南电子 | |||
002261 | 拓维信息 | - | ||
605555 | 德昌股份 | |||
300460 | 惠伦晶体 | |||
001337 | 四川黄金 | |||
688160 | 步科股份 | |||
002514 | 宝馨科技 | |||
301048 | 金鹰重工 | |||
301133 | 金钟股份 | - | ||
605188 | 国光连锁 | - | ||
002031 | 巨轮智能 | - | ||
001278 | 一彬科技 | |||
300576 | 容大感光 | |||
301310 | 鑫宏业 | - | ||
301179 | 泽宇智能 | |||
301360 | 荣旗科技 | |||
301072 | 中捷精工 | |||
300421 | 力星股份 | |||
301086 | 鸿富瀚 | |||
300812 | 易天股份 | - | ||
000656 | 金科股份 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
上一篇:全球看点:创新英语大赛有权威吗(创新英语大赛是个骗局)
下一篇:最后一页
X 关闭